White River Flow
Bull Shoals Dam • Dam to Red’s Landing
Bull Shoals
6,420 CFS
•
Norfork
20 CFS
•
Table Rock
2,213 CFS
341 Bridge: 2,697 CFS
15:00 CDT
Near Norfork: 2,830 CFS
Calico Rock: 4,880 CFS
Right Now
Bull Shoals Releasing
6,420
CFS · 1.9 of 8 units
Water is on the move downstream. Rise times at key stops:
State Park
1.5 mi
~ 2:13 PM
Gaston's
5.0 mi
~ 2:45 PM
White Hole
8.0 mi
~ 3:30 PM
Wildcat Shoals
11.0 mi
~ 5:00 PM
Cotter
18.0 mi
~ 6:30 PM
Rim Shoals
24.0 mi
~ 8:00 PM
Crooked Creek Confluence
26.0 mi
~ 8:24 PM
Ranchette
29.0 mi
~ 9:00 PM
Buffalo City
31.0 mi
~ 11:00 PM
Shipps Ferry
38.0 mi
~ 12:00 AM
Hwy 341 Bridge
42.0 mi
Falling
Norfork
44.0 mi
~ 2:12 AM (9.7 hrs)
~ 2:12 AM (9.7 hrs)
Red's Landing
49.0 mi
~ 4:00 AM (11.5 hrs)
~ 4:00 AM (11.5 hrs)
Calico Rock
62.0 mi
~ 2:00 PM (21.5 hrs)
~ 2:00 PM (21.5 hrs)
Based on 2.5 mph at 1.9 units — confirmed by live tracking. Physical water arrives 30–60 min after the initial rise.
Crooked Creek: 52 CFS (Yellville) — no tributary impact on downstream spots.
Schedule
Today — Bull Shoals
4:00 PM – 5:00 PM
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 4:13 PM | 5:45 PM | 1.5 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 4:45 PM | 7:30 PM | 2.8 hr |
| White Hole 8.0 mi | 5:30 PM | 9:00 PM | 3.5 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 7:00 PM | 10:30 PM | 3.5 hr |
| Cotter 18.0 mi | 8:30 PM | 2:00 AM | 5.5 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 10:00 PM | 5:00 AM | 7.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 10:24 PM | 6:00 AM | 7.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 11:00 PM | 7:30 AM | 8.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 1:00 AM | 8:30 AM | 7.5 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 2:00 AM | 12:00 PM | 10.0 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi | 3:30 AM | 2:00 PM | 10.5 hr |
| Norfork 44.0 mi | 4:12 AM | 3:00 PM | 10.8 hr |
| Red's Landing 49.0 mi | 6:00 AM | 5:30 PM | 11.5 hr |
| Calico Rock 62.0 mi | 4:00 PM | 12:00 AM | 8.0 hr |
5:00 PM – 6:00 PM
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 5:13 PM | 6:45 PM | 1.5 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 5:45 PM | 8:30 PM | 2.8 hr |
| White Hole 8.0 mi | 6:30 PM | 10:00 PM | 3.5 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 8:00 PM | 11:30 PM | 3.5 hr |
| Cotter 18.0 mi | 9:30 PM | 3:00 AM | 5.5 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 11:00 PM | 6:00 AM | 7.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 11:24 PM | 7:00 AM | 7.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 12:00 AM | 8:30 AM | 8.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 2:00 AM | 9:30 AM | 7.5 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 3:00 AM | 1:00 PM | 10.0 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi | 4:30 AM | 3:00 PM | 10.5 hr |
| Norfork 44.0 mi | 5:12 AM | 4:00 PM | 10.8 hr |
| Red's Landing 49.0 mi | 7:00 AM | 6:30 PM | 11.5 hr |
| Calico Rock 62.0 mi | 5:00 PM | 1:00 AM | 8.0 hr |
6:00 PM – 7:00 PM
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 6:13 PM | 7:45 PM | 1.5 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 6:45 PM | 9:30 PM | 2.8 hr |
| White Hole 8.0 mi | 7:30 PM | 11:00 PM | 3.5 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 9:00 PM | 12:30 AM | 3.5 hr |
| Cotter 18.0 mi | 10:30 PM | 4:00 AM | 5.5 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 12:00 AM | 7:00 AM | 7.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 12:24 AM | 8:00 AM | 7.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 1:00 AM | 9:30 AM | 8.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 3:00 AM | 10:30 AM | 7.5 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 4:00 AM | 2:00 PM | 10.0 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi | 5:30 AM | 4:00 PM | 10.5 hr |
| Norfork 44.0 mi | 6:12 AM | 5:00 PM | 10.8 hr |
| Red's Landing 49.0 mi | 8:00 AM | 7:30 PM | 11.5 hr |
| Calico Rock 62.0 mi | 6:00 PM | 2:00 AM | 8.0 hr |
7:00 PM – 10:00 PM
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 7:13 PM | 10:45 PM | 3.5 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 7:45 PM | 12:30 AM | 4.8 hr |
| White Hole 8.0 mi | 8:30 PM | 2:00 AM | 5.5 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 10:00 PM | 3:30 AM | 5.5 hr |
| Cotter 18.0 mi | 11:30 PM | 7:00 AM | 7.5 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 1:00 AM | 10:00 AM | 9.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 1:24 AM | 11:00 AM | 9.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 2:00 AM | 12:30 PM | 10.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 4:00 AM | 1:30 PM | 9.5 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 5:00 AM | 5:00 PM | 12.0 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi | 6:30 AM | 7:00 PM | 12.5 hr |
| Norfork 44.0 mi | 7:12 AM | 8:00 PM | 12.8 hr |
| Red's Landing 49.0 mi | 9:00 AM | 10:30 PM | 13.5 hr |
| Calico Rock 62.0 mi | 7:00 PM | 5:00 AM | 10.0 hr |
Saturday, May 16, 2026
4:00 PM – 5:00 PM
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 4:13 PM | 5:45 PM | 1.5 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 4:45 PM | 7:30 PM | 2.8 hr |
| White Hole 8.0 mi | 5:30 PM | 9:00 PM | 3.5 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 7:00 PM | 10:30 PM | 3.5 hr |
| Cotter 18.0 mi | 8:30 PM | 2:00 AM | 5.5 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 10:00 PM | 5:00 AM | 7.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 10:24 PM | 6:00 AM | 7.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 11:00 PM | 7:30 AM | 8.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 1:00 AM | 8:30 AM | 7.5 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 2:00 AM | 12:00 PM | 10.0 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi | 3:30 AM | 2:00 PM | 10.5 hr |
| Norfork 44.0 mi | 4:12 AM | 3:00 PM | 10.8 hr |
| Red's Landing 49.0 mi | 6:00 AM | 5:30 PM | 11.5 hr |
| Calico Rock 62.0 mi | 4:00 PM | 12:00 AM | 8.0 hr |
5:00 PM – 6:00 PM
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 5:13 PM | 6:45 PM | 1.5 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 5:45 PM | 8:30 PM | 2.8 hr |
| White Hole 8.0 mi | 6:30 PM | 10:00 PM | 3.5 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 8:00 PM | 11:30 PM | 3.5 hr |
| Cotter 18.0 mi | 9:30 PM | 3:00 AM | 5.5 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 11:00 PM | 6:00 AM | 7.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 11:24 PM | 7:00 AM | 7.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 12:00 AM | 8:30 AM | 8.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 2:00 AM | 9:30 AM | 7.5 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 3:00 AM | 1:00 PM | 10.0 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi | 4:30 AM | 3:00 PM | 10.5 hr |
| Norfork 44.0 mi | 5:12 AM | 4:00 PM | 10.8 hr |
| Red's Landing 49.0 mi | 7:00 AM | 6:30 PM | 11.5 hr |
| Calico Rock 62.0 mi | 5:00 PM | 1:00 AM | 8.0 hr |
6:00 PM – 7:00 PM
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 6:13 PM | 7:45 PM | 1.5 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 6:45 PM | 9:30 PM | 2.8 hr |
| White Hole 8.0 mi | 7:30 PM | 11:00 PM | 3.5 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 9:00 PM | 12:30 AM | 3.5 hr |
| Cotter 18.0 mi | 10:30 PM | 4:00 AM | 5.5 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 12:00 AM | 7:00 AM | 7.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 12:24 AM | 8:00 AM | 7.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 1:00 AM | 9:30 AM | 8.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 3:00 AM | 10:30 AM | 7.5 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 4:00 AM | 2:00 PM | 10.0 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi | 5:30 AM | 4:00 PM | 10.5 hr |
| Norfork 44.0 mi | 6:12 AM | 5:00 PM | 10.8 hr |
| Red's Landing 49.0 mi | 8:00 AM | 7:30 PM | 11.5 hr |
| Calico Rock 62.0 mi | 6:00 PM | 2:00 AM | 8.0 hr |
Dam Status
Bull Shoals Dam 6,420 CFS Generating
Units: 1.9 / 8
Pool: 655.61 ft
Tailwater: 452.8 ft
As of: 3:00 PM CDT
- Today: 4:00 PM – 5:00 PM · 7,090 CFS (2.1 units)
- Today: 5:00 PM – 6:00 PM · 13,166 CFS (4.0 units)
- Today: 6:00 PM – 7:00 PM · 19,918 CFS (6.0 units)
- Today: 7:00 PM – 10:00 PM · 18,568 CFS (5.6 units)
- Tomorrow: 4:00 PM – 5:00 PM · 6,752 CFS (2.0 units)
- Tomorrow: 5:00 PM – 6:00 PM · 10,128 CFS (3.1 units)
- Tomorrow: 6:00 PM – 7:00 PM · 6,752 CFS (2.0 units)
Norfork Dam 20 CFS Idle
Units: 0.0 / 2
Pool: 552.97 ft
Tailwater: 373.61 ft
As of: 3:00 PM CDT
- Today: 4 PM – 8 PM · 40 MW
- Tomorrow: 5 PM – 7 PM · 40 MW
North Fork joins White River ~5 mi below the dam (mile 43 from Bull Shoals). Water reaches Red’s Landing in ~5 hrs at generation speed.
Table Rock Dam 2,213 CFS Generating
Units: 0.6 / 4
Pool: 915.86 ft
Tailwater: 707.37 ft
As of: 4:00 PM CDT
- Today: 3 PM – 9 PM · 50 MW
- Tomorrow: All Day · 25 MW
Lake Taneycomo — 22-mile cold-water trout fishery to Forsyth, MO. Does not flow into the White River below Bull Shoals.