White River Flow
Bull Shoals Dam • Downstream Passage Timing
📋 Trip Planner (2 days with current SWPA data)
Tap a day to see water timing at every checkpointⓘ Based on SWPA planned schedules — actual generation may vary. Updated 6:34 AM CDT, May 3.
📅 Monday, May 4, 2026 Generation Outlook
Plan your trip ahead🔌 Current Conditions — Bull Shoals Dam
USACE hourly data · may lag up to 60 minDam Not Generating
Current discharge: 746 CFS
River running low — prime wading and fly fishing conditions.
Data as of 5:00 AM CDT — USACE updates hourly, may lag up to 60 min.
📅 Today’s Generation Schedule
SWPA planned windows · Updated 6:44 AM CDT, May 3☰ Full Day Hourly Breakdown
| Day | Time (CDT) | MW | CFS | Units | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Today | 1 AM–2 AM | 14 | — | — | |
| Today | 1 AM–2 AM | 7 | — | — | |
| Today | 1 AM–2 AM | 0 | — | — | |
| Today | 2 AM–3 AM | 7 | — | — | |
| Today | 2 AM–3 AM | 0 | — | — | |
| Today | 3 AM–4 AM | 7 | — | — | |
| Today | 3 AM–4 AM | 0 | — | — | |
| Today | 4 AM–5 AM | 7 | — | — | |
| Today | 4 AM–5 AM | 0 | — | — | |
| Today | 5 AM–6 AM | 7 | — | — | |
| Today | 5 AM–6 AM | 0 | — | — | |
| Today | 6 AM–7 AM | 7 | — | — | |
| Today | 6 AM–7 AM | 0 | — | — | |
| Today | 7 AM–8 AM | 7 | — | — | |
| Today | 7 AM–8 AM | 0 | — | — | |
| Today | 8 AM–9 AM | 7 | — | — | |
| Today | 8 AM–9 AM | 0 | — | — | |
| Today | 9 AM–10 AM | 7 | — | — | |
| Today | 9 AM–10 AM | 0 | — | — | |
| Today | 10 AM–11 AM | 7 | — | — | |
| Today | 10 AM–11 AM | 0 | — | — | |
| Today | 11 AM–12 PM | 7 | — | — | |
| Today | 11 AM–12 PM | 0 | — | — | |
| Today | 12 PM–1 PM | 7 | — | — | |
| Today | 12 PM–1 PM | 0 | — | — | |
| Today | 1 PM–2 PM | 7 | — | — | |
| Today | 1 PM–2 PM | 0 | — | — | |
| Today | 2 PM–3 PM | 7 | — | — | |
| Today | 2 PM–3 PM | 0 | — | — | |
| Today | 3 PM–4 PM | 7 | — | — | |
| Today | 3 PM–4 PM | 0 | — | — | |
| Today | 4 PM–5 PM | 7 | — | — | |
| Today | 4 PM–5 PM | 0 | — | — | |
| Today | 5 PM–6 PM | 7 | — | — | |
| Today | 5 PM–6 PM | 0 | — | — | |
| Today | 6 PM–7 PM | 7 | — | — | |
| Today | 6 PM–7 PM | 0 | — | — | |
| Today | 7 PM–8 PM | 7 | — | — | |
| Today | 8 PM–9 PM | 7 | — | — | |
| Today | 9 PM–10 PM | 7 | — | — | |
| Today | 10 PM–11 PM | 7 | — | — | |
| Today | 11 PM–12 AM | 7 | — | — | |
| Today | 12 AM–1 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 1 AM–2 AM | 14 | — | — | |
| Tomorrow | 1 AM–2 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 1 AM–2 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 2 AM–3 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 2 AM–3 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 3 AM–4 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 3 AM–4 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 4 AM–5 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 4 AM–5 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 5 AM–6 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 5 AM–6 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 6 AM–7 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 6 AM–7 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 7 AM–8 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 7 AM–8 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 8 AM–9 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 8 AM–9 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 9 AM–10 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 9 AM–10 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 10 AM–11 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 10 AM–11 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 11 AM–12 PM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 11 AM–12 PM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 12 PM–1 PM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 12 PM–1 PM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 1 PM–2 PM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 1 PM–2 PM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 2 PM–3 PM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 2 PM–3 PM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 3 PM–4 PM | 20 | — | — | |
| Tomorrow | 3 PM–4 PM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 4 PM–5 PM | 120 | 8,102 | 2.5 | |
| Tomorrow | 4 PM–5 PM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 5 PM–6 PM | 220 | 14,854 | 4.5 | |
| Tomorrow | 5 PM–6 PM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 6 PM–7 PM | 245 | 16,542 | 5.0 | |
| Tomorrow | 6 PM–7 PM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 7 PM–8 PM | 290 | 19,581 | 5.9 | |
| Tomorrow | 8 PM–9 PM | 255 | 17,217 | 5.2 | |
| Tomorrow | 9 PM–10 PM | 225 | 15,192 | 4.6 | |
| Tomorrow | 10 PM–11 PM | 125 | 8,440 | 2.6 | |
| Tomorrow | 11 PM–12 AM | 25 | — | — | |
| Tomorrow | 12 AM–1 AM | 7 | — | — |
About This Tool
The White River Flow tool tracks water releases from Bull Shoals Dam and projects when the roll — the downstream wave of rising water — will arrive at eleven checkpoints from State Park (1.5 mi) to Red’s Landing (49 mi). It also projects when water will peak, begin falling, and return to low levels at each location, and provides a multi-day generation outlook for trip planning based on current SWPA data.
This tool provides the best available information from official government sources and established river data, but water levels on the White River can change rapidly and without warning. Generation schedules may be altered at any time by the Army Corps of Engineers or SWPA. Arrival time projections are estimates only — actual conditions may differ due to changes in generation rate, river conditions, or upstream factors.
Never wade or enter the White River tailwater without first confirming current conditions. Rising water can be swift and dangerous. When in doubt, get out — or don’t get in.
For real-time confirmation, call the Army Corps hotline at 870-431-5311 or SWPA at 866-494-1993. Local outfitters who know their stretch of river are always your best resource.